| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK赫尔辛基 | 22 | 16 | 3 | 3 | 45 | 14 | +31 | 51 | ↑ 3连胜 |
| 2 | 库普斯 KuPS | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 18 | +20 | 46 | ↑ 2连胜 |
| 3 | 国际图尔库 Inter Turku | 22 | 13 | 3 | 6 | 36 | 22 | +14 | 42 | ↑ 1胜1平 |
| 4 | SJK塞伊奈约基 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 24 | +8 | 38 | ↓ 1负 |
| 5 | 伊尔维斯 Ilves | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 21 | +9 | 36 | ↑ 2连胜 |
| 6 | HIFK赫尔辛基 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 28 | 0 | 31 | → 1平 |
| 7 | 玛丽港 Mariehamn | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 30 | -5 | 29 | ↓ 2连败 |
| 8 | 拉赫蒂 Lahti | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 33 | -11 | 25 | ↓ 1负 |
| 9 | VPS瓦萨 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 31 | -11 | 23 | ↑ 1胜 |
| 10 | Gnistan格尼斯坦 | 22 | 5 | 4 | 13 | 18 | 35 | -17 | 19 | ↓ 3连败 |
| 11 | 埃克纳斯 EIF | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 34 | -18 | 17 | ↓ 1负 |
| 12 | AC奥卢 AC Oulu | 22 | 3 | 4 | 15 | 14 | 40 | -26 | 13 | ↓ 4连败 |
* 数据更新至2024赛季第22轮 · 绿色箭头表示上升 · 红色箭头表示下降
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿什利·科菲 | HJK赫尔辛基 | 14 | 5 | 20 |
| 2 | 博扬·拉多维奇 | 国际图尔库 | 11 | 4 | 21 |
| 3 | 雅各布·奥科宁 | 库普斯 | 10 | 3 | 22 |
| 4 | 桑特里·哈拉 | HJK赫尔辛基 | 9 | 6 | 19 |
| 5 | 埃梅卡·阿尼 | SJK塞伊奈约基 | 8 | 2 | 20 |
| 6 | 图奥马斯·哈帕拉 | HIFK赫尔辛基 | 7 | 5 | 21 |
| 7 | 米卡·努蒂宁 | 伊尔维斯 | 7 | 3 | 18 |
| 8 | 奥托·帕亚里 | 玛丽港 | 6 | 4 | 22 |
| 9 | 拉斯穆斯·卡尔亚莱宁 | 库普斯 | 6 | 2 | 17 |
| 10 | 丹尼尔·哈坎帕 | 拉赫蒂 | 5 | 3 | 20 |
2024-08-15 · HJK凭借科菲梅开二度主场大胜,积分领先优势扩大至5分
2024-08-14 · 库普斯主场零封对手,奥科宁打入关键进球助球队稳居第二
2024-08-13 · 两队各取一分,积分差距仅1分,欧战席位争夺进入白热化
2024-08-12 · AC奥卢遭遇四连败,距离安全区已有6分差距,保级压力巨大
2024-08-11 · HJK签下尼日利亚前锋科菲,库普斯引进瑞典中场,各队积极备战
芬兰足球联赛体系采用金字塔结构,从上到下依次为:
🏅 第一级别:Veikkausliiga(芬兰超级联赛)
12支球队 · 每年4-10月 · 主客场双循环
🥈 第二级别:Ykkönen(芬兰甲级联赛)
10支球队 · 与芬兰超升降级挂钩
🥉 第三级别:Kakkonen(芬兰乙级联赛)
分区进行 · 业余与半职业混合
🏆 杯赛:芬兰杯(Suomen Cup)
淘汰赛制 · 冠军获欧协联资格
全面比较北欧各国顶级联赛积分榜与赛况分析
回顾芬兰俱乐部在欧冠、欧联杯和欧协联的精彩表现
深入了解芬兰足球人才培养模式与青训俱乐部运作